| 軟件名稱 | Ansys | 軟件版本 | 2021R1+ |
| 軟件模塊 | Ansys VRXPERIENCE Sound | 錯誤代碼 | 無錯誤代碼 |
| 工程師 | 編寫日期 | 2022 | |
| 操作系統名稱及版本 | Windows 10+ | 其他說明 | 無 |
| 問題描述 | VRXPERIENCE Sound有什么特點和優勢? | ||
| 解決方案 | l VRXPERIENCE Sound的特點 SOUND Pro 與 HEAD ACOUSTICS 正面競爭 – ArtemiS。 SOUND是“聲音的Photoshop”:修改信號特征比競爭對手更有效。 SOUND 與 MECHANICAL 連接(由 Mechanical 提供的 CAE 振動聲學模擬)。 與競爭對手系統的輸出/測量結果的兼容性。 格式:*.wav、*.uff、*.unv。 我們的大多數客戶使用 LMS 進行錄音,使用 SOUND 進行更深入的信號后期處理/分析。 l VRXPERIENCE Sound的優勢 專家使用更強大,非專家使用簡便。 與 ANSYS MECHANICAL連接,實現數據交換。 簡單易學。 | ||

首頁 > 資源中心 > FAQ
